| Ашё | Воҳид | Арзиш |
| Андозаи миз (дароз × паҳно) | mm | 700×400 |
| Андозаи дохилии зарфи моеъи коркард (дароз × паҳн × баланд) | mm | 1150×660×435 |
| Диапазони танзими сатҳи моеъ | mm | 110–300 |
| Иқтидори максималии зарфи моеъи коркард | l | 235 |
| Сафари меҳвари X, Y, Z | mm | 450×350×300 |
| Вазни максималии электрод | kg | 50 |
| Андозаи максималии кор | mm | 900×600×300 |
| Вазни максималии кор | kg | 400 |
| Масофаи ҳадди ақал то ҳадди аксар аз мизи корӣ то сари электрод | mm | 330–600 |
| Дақиқии ҷойгиркунӣ (стандарти JIS) | мкм | 5 мкм/100мм |
| Дақиқии такрории ҷойгиркунӣ (стандарти JIS) | мкм | 2 мкм |
| Андозаи умумии асбоби мошинӣ (дарозӣ × паҳнӣ × баландӣ) | mm | 1400×1600×2340 |
| Вазни мошин Тақрибан (дарозӣ × паҳнӣ × баландӣ) | kg | 2350 |
| Андозаи контурӣ (дарозӣ × паҳнӣ × баландӣ) | mm | 1560×1450×2300 |
| Ҳаҷми обанбор | l | 600 |
| Усули филтркунии моеъи коркард | A | Филтри аслии коғази ивазшаванда |
| Ҷараёни коркарди ҳадди аксар | kW | 50 |
| Қувваи умумии вуруд | kW | 9 |
| Шиддати вуруд | V | 380В |
| Ноҳамвории оптималии сатҳ (Ra) | мкм | 0.1 мкм |
| Талафоти ҳадди ақали электрод | - | 0.10% |
| Раванди стандартӣ | Мис / пӯлод, микромис / пӯлод, графит / пӯлод, пӯлоди волфрам / пӯлод, микроволфрам / пӯлод, пӯлод / пӯлод, волфрами мис / хӯлаи сахт, мис / алюминий, хӯлаи графит / гармитобовар, графит / титан, мис / мис | |
| Усули интерполятсионӣ | Хатти рост, камон, спирал, таппончаи бамбук | |
| Ҷубронпулиҳои гуногун | Ҷуброни хатогии қадам ва ҷуброни фосила барои ҳар як меҳвар анҷом дода мешавад | |
| Шумораи ҳадди аксари меҳварҳои идоракунӣ | Се пайванди семеҳварӣ (стандартӣ), чор пайванди чормеҳварӣ (ихтиёрӣ) | |
| Қарорҳои гуногун | мкм | 0.41 |
| Воҳиди ҳадди ақали гардонанда | - | Экрани сенсорӣ, диски U |
| Усули вуруд | - | RS-232 |
| Реҷаи намоиш | - | LCD 15 дюйм (TET*LCD) |
| Қуттии идоракунии дастӣ | - | Инчкунии стандартӣ (гузариши бисёрсатҳа), ёрирасони A0~A3 |
| Реҷаи фармони мавқеъ | - | Ҳам мутлақ ва ҳам инклюзивӣ |

Намунаҳои коркарди ҳамаҷониба (Оинаи ранг)
| Мисол | Модели мошин | Мавод | Андоза | Ноҳамвории сатҳӣ | Хусусиятҳои коркард | Вақти коркард |
| Оинаи ороишӣ | A45 | Мис – S136 (воридотӣ) | 30 x 40 мм (Намунаи каҷ) | Ra ≤ 0.4 мкм | Сахтии баланд, дурахши баланд | 5 соату 30 дақиқа (Намунаи каҷ) |
Қолаби қуттии соат
| Мисол | Модели мошин | Мавод | Андоза | Ноҳамвории сатҳӣ | Хусусиятҳои коркард | Вақти коркард |
| Қолаби қуттии соат | A45 | Мис - S136 сахтшуда | 40 x 40 мм | Ra ≤ 1.6 мкм | Текстураи якхела | 4 соат |
| Мисол | Модели мошин | Мавод | Андоза | Ноҳамвории сатҳӣ | Хусусиятҳои коркард | Вақти коркард |
| Қолаби теғи риштарошӣ | A45 | Мис – NAK80 | 50 x 50 мм | Ra ≤ 0.4 мкм | Сахтии баланд, сохтори якхела | 7 соат |
| Мисол | Модели мошин | Мавод | Андоза | Ноҳамвории сатҳӣ | Хусусиятҳои коркард | Вақти коркард |
| Қолаби қуттии телефон | A45 | Мис – NAK80 | 130 x 60 мм | Ra ≤ 0.6 мкм | Сахтии баланд, сохтори якхела | 8 соат |